26.06.2009
Projets
| Projets coordonnés par l'équipe ProsPER | Fiche | Etat |
| EC FP7 NTM-IMPACT Evaluation des impacts des Mesures Non Tarifaires- MNT sur la compétitivité de l'UE et des principaux partenaires commerciaux | En cours | |
EC FP5 INCO-Dev MYCOTOX - Système de gestion de qualité filière maïs et blé ![]() | En cours | |
| EC FP6 SSA ALCUEFOOD - Réseau de Qualité et Innocuité des Aliments | Terminé | |
| EC FP6 SSP EUMERCOPOL - Analyses des politiques agricoles et compétitivité des filières | Terminé | |
| STDF projet Brazil Nuts - Mise en place de la gestion de qualité de la filière Noix du Brésil |
| Terminé |
| Projets impliquant un membre de l'équipe ProsPER | Fiche | Etat |
| EC FP7 Geo Fair Trade Géo Tracabilité pour le Commerce Equitable (website) | ![]() | En cours |
| EC FP7 INCO-Net EULARINET European Union-Latin American Research and innovation NETworks (website) | ![]() | En cours |
| EC FP6 SSA OTAG -Prototype d'outils de géodecision pour la traçabilité des bovins (site web) | ![]() | En cours |
| EC FP6 INCO-Dev PAVUC - Valorisation des fruits tropicaux | | |
| EC projet FLOAGRI - Développement durable forêt/agriculture, Brésil | | |
EC FP6 SSA PETER - Réseau des projets sur traçabilité ![]() | Terminé |
14:08 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note






